Ferramenta gratuita
Quanto custa liberar LLMs para a empresa?
Informe quantas pessoas usam, quanto usam e com qual modelo. A calculadora mostra o custo por mês e por pessoa, em reais e em dólares, a partir dos preços públicos de lista dos provedores.
Calculadora
Custo por perfil de uso
Conte também o que vai junto com a pergunta: instruções, histórico da conversa e trechos de documentos.
Valor de referência: PTAX de venda do Banco Central do Brasil em 09/11/2026. Use o câmbio do dia ou o do seu contrato.
Estimativa
Por mês
R$ 409,46
US$ 74,25
Por pessoa por mês
R$ 8,19
US$ 1,48
22.000 respostas por mês · GPT-5.4 mini
Comparador
Preço dos modelos
Preço por milhão de tokens e custo de 1.000 respostas com o tamanho escolhido na calculadora (1.500 tokens de entrada e 500 de saída). Clique no título de uma coluna para ordenar.
| Fonte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 nano | OpenAI | US$ 0,20R$ 1,10 | US$ 1,25R$ 6,89 | US$ 0,925R$ 5,10 | OpenAI, 2025 |
| DeepSeek Flash3 | DeepSeek | US$ 0,30R$ 1,65 | US$ 1,20R$ 6,62 | US$ 1,05R$ 5,79 | api-docs.deepseek.com, 13/10/2026 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite1 | US$ 0,30R$ 1,65 | US$ 2,50R$ 13,79 | US$ 1,70R$ 9,37 | ai.google.dev, 05/09/2026 | |
| Gemini 3.8 Flash1 | US$ 0,75R$ 4,14 | US$ 3,75R$ 20,68 | US$ 3,00R$ 16,54 | ai.google.dev, 05/09/2026 | |
| GPT-5.4 minina calculadora | OpenAI | US$ 0,75R$ 4,14 | US$ 4,50R$ 24,82 | US$ 3,38R$ 18,61 | OpenAI, 2025 |
| DeepSeek V4 Pro3 | DeepSeek | US$ 1,32R$ 7,28 | US$ 3,96R$ 21,84 | US$ 3,96R$ 21,84 | api-docs.deepseek.com, 13/10/2026 |
| Grok 4.62 | xAI | US$ 2,00R$ 11,03 | US$ 6,00R$ 33,09 | US$ 6,00R$ 33,09 | docs.x.ai, 05/09/2026 |
| Gemini 3.5 Flash1 | US$ 1,50R$ 8,27 | US$ 9,00R$ 49,63 | US$ 6,75R$ 37,22 | ai.google.dev, 05/09/2026 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | US$ 2,00R$ 11,03 | US$ 10,00R$ 55,15 | US$ 8,00R$ 44,12 | openrouter.ai, 05/09/2026 |
| GPT-5.4 | OpenAI | US$ 2,50R$ 13,79 | US$ 15,00R$ 82,72 | US$ 11,25R$ 62,04 | OpenAI, 2025 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | US$ 5,00R$ 27,57 | US$ 25,00R$ 137,86 | US$ 20,00R$ 110,29 | openrouter.ai, 05/09/2026 |
Preços públicos de lista, lidos em 2025 (OpenAI), 05/09/2026 (Anthropic, Google, xAI) e 13/10/2026 (DeepSeek).
Valores em reais pelo câmbio da calculadora: R$ 5,5146 por US$.
Observações
- 1Preço promocional dos modelos 3.x Flash, que dobra em 01/01/2027.
- 2Preço para pedidos de até 200 mil tokens; acima disso, o provedor cobra o dobro.
- 3Preço de horário de pico sem cache. Fora do pico, o que inclui todo o horário comercial do Brasil, o provedor cobra a metade, então este valor é um teto.
Como ler
O que a conta inclui e o que fica fora
- A conta multiplica tokens de entrada e de saída pelo preço de lista do modelo. É uma estimativa para planejar, não uma fatura.
- Modelos que raciocinam antes de responder costumam cobrar esse raciocínio como saída. Se for o caso do modelo escolhido, aumente o tamanho da resposta.
- Descontos de cache e de processamento em lote, quando o provedor oferece, reduzem o custo e ficam fora da conta.
- Impostos e tarifas sobre o pagamento em dólar ficam fora. O câmbio é um só para o mês inteiro.
Gestão de LLMs
Do custo estimado ao custo medido.
Na Gestão de LLMs, o custo de cada pessoa, time e modelo é medido no uso real, convertido para reais pelo câmbio do dia ou do contrato, com limite por pessoa, time e empresa.